
DD-8600II全自動(dòng)高速異型插片機(jī)
- 詳情說明
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品特性
- 行業(yè)應(yīng)用
- 規(guī)格型號(hào)
DD-8600II全自動(dòng)高速異型插片機(jī)根據(jù)不同產(chǎn)品按設(shè)定的程序?qū)⒏鞣N規(guī)格的端子元件自動(dòng)插入在印刷電路 | ||||||||
板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測(cè)功能,達(dá)到高速度、高精度、高穩(wěn)定的插裝效果。 | ||||||||
一、操作系統(tǒng):Windows環(huán)境下運(yùn)行的操作軟件,生產(chǎn)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)、編輯程 | ||||||||
序、全部I/O信號(hào)診斷等均可在主機(jī)上完成,界面人性化,高科技術(shù)的應(yīng)用使設(shè) | ||||||||
備簡潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:0.24秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。 | ||||||||
三、視覺系統(tǒng):工業(yè)專用高清相機(jī)與自主開發(fā)的視覺校正軟件組成視覺系統(tǒng),可視PCB | ||||||||
孔位與編程所輸坐標(biāo)的偏差,快速自動(dòng)校正所有坐標(biāo)與實(shí)際PCB孔位對(duì)中,確保插 | ||||||||
件精準(zhǔn),大大提高編程效率。 | ||||||||
四、漏件檢測(cè):當(dāng)插入漏件時(shí),可實(shí)現(xiàn)漏件檢測(cè)并設(shè)有補(bǔ)插功能。 | ||||||||
五、重要部件供應(yīng)商: | ||||||||
01.伺服電機(jī)采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接駁臺(tái)系統(tǒng)電機(jī)采用東方品牌。 | ||||||||
03.氣動(dòng)元件采用臺(tái)灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.攝像系統(tǒng)采用超光圖像(500萬像素)品牌。 | ||||||||
06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質(zhì)。 |
設(shè)備參數(shù): | ||||||||
1 | 插件元件對(duì)象 | 各類異形元器件 | ||||||
2 | 插件速度 | 0.24秒/件 | ||||||
3 | 裝卸PCB時(shí)間 | 3s | ||||||
4 | 元件包裝方式 | 連帶、卷裝 | ||||||
5 | 可裝卸PCB尺寸 | 最大380mm×280mm;最小50mm×50mm。(加大可訂制) | ||||||
6 | 插件頭數(shù)量 | 可設(shè)置1-3個(gè)插件頭,同時(shí)插入不同的異形端子物料 | ||||||
7 |
頭部結(jié)構(gòu) |
電動(dòng)凸輪結(jié)構(gòu) |
||||||
8 | 送料系統(tǒng) | 電動(dòng) | ||||||
9 | 進(jìn)出板功能 |
工作臺(tái)寬度自動(dòng)調(diào)整 |
||||||
10 |
插件壓力檢測(cè)能力 |
可選項(xiàng) | ||||||
11 | 真空收集 | 鐵屑.廢料真空回收 | ||||||
12 | PCB板要求 | 靠板邊需要有定位孔;元件孔徑比元件腳大0.5mm, | ||||||
13 | 插入方向 | 可設(shè)置0-360度,增量為1度 | ||||||
14 | 元件本體距離 | 元件與元件距離2mm(可訂制高密度) | ||||||
15 | 元件固定方式 | 兩個(gè)腳分別垂直元件往兩邊彎曲 | ||||||
16 | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的控制系統(tǒng),工業(yè)電腦+運(yùn)動(dòng)控制卡高效控制 | ||||||
17 | 顯示系統(tǒng) | 17寸彩色液晶顯示器 | ||||||
18 | 供料系統(tǒng) | 振動(dòng)盤、送料器 | ||||||
19 | 運(yùn)動(dòng)精度 | 0.001mm/脈沖 | ||||||
20 | 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 松下伺服控制器、馬達(dá) | ||||||
21 | 編程功能 | 在線視覺編程、視覺校正,簡易的EXCEL表格制程 | ||||||
22 | 數(shù)據(jù)輸入 | USB接口導(dǎo)入、手工錄入 | ||||||
23 | 通信接口 | RS–232C | ||||||
24 | 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA | ||||||
25 | 空氣壓力 | 5–6 kg/cm2 | ||||||
26 | 噪音 | ≤55db | ||||||
27 | 環(huán)境溫度 | 10℃–30℃ | ||||||
28 | 環(huán)境濕度 | 30%-70% | ||||||
29 | 耗氣量 | 0.63 m3/min | ||||||
30 | 設(shè)備外形尺寸 | 1750mm*1350mm*1750mm | ||||||
31 | 設(shè)備重量 | 1500kg |
0.24秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動(dòng),高速度低噪音,運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定。
家電/汽車電子等電子行業(yè)
DD-8600II